| Saison | von - | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Preis gilt für | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 03.01.26 - | 28.03.26 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| B | 28.03.26 - | 20.06.26 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 20.06.26 - | 12.09.26 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte | |
| B | 12.09.26 - | 31.10.26 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| C | 31.10.26 - | 19.12.26 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| Weihnachten | 19.12.26 - | 26.12.26 | 430,-- | 240,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 26.12.26 - | 09.01.27 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte | |
| C | 09.01.27 - | 20.03.27 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| B | 20.03.27 - | 26.06.27 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 26.06.27 - | 11.09.27 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte | |
| B | 11.09.27 - | 30.10.27 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| C | 30.10.27 - | 18.12.27 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| Weihnachten | 18.12.27 - | 25.12.27 | 430,-- | 240,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 25.12.27 - | 08.01.28 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte |
Preisdetails:
Bei einer Belegung von mehr als 4 Personen fällt ein Zuschlag von 12,50€ p.P./Nacht an.
Bettwäsche 15,00 € pro Person und Aufenthalt (obligatorisch)
Handtücher 9,00 € pro Person und Aufenthalt (obligatorisch)
Bademantel 10,00 € pro Person und Aufenthalt (optional)
Hund 5,00 € pro Übernachtung (optional)
Anfeuerholz 7,00 € (optional)
Kaminholz 9,00 € (optional)
Kaminanzünder 1,50 € (optional)
Allgemeine Informationen:
Sollten Sie während Ihres Aufenthalts den Service einer Zwischenreinigung wünschen (optional auch mit Bettwäsche- und Handtuchwechsel möglich), können Sie dieses gegen Aufpreis gerne in Anspruch nehmen. Bitte sprechen Sie uns an!
Pro Objekt steht Ihnen ein Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Einen weiteren Parkplatz auf dem beschrankten Sandparkplatz auf dem Steinwarder (ca. 200 Meter Entfernung, je nach Lage Ihres Objektes) kann gebührenpflichtig und nach Verfügbarkeit in Anspruch genommen werden.
Belegungskalender
| Kurabgabe-Informationen 2026 / 2027 / 2028 | |||||
| Preis je Pers. in € pro Tag | |||||
| Von | Bis | Erw. | Kinder (bis 18 Jahre) | ||
| 01.04. -
01.11. - 22.12. - 09.01. - 01.04. - 01.11. - 22.12. - 09.01. - |
31.10
21.12. 08.01. 31.03. 31.10. 21.12. 08.01. 31.03. |
3,00
1,80 3,00 1,80 3,00 1,80 3,00 1,80 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
||
| Ostseecard www.ostseecard.de | |||||

