Preise
| Saison | von - | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Preis gilt für | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 01.11.25 - | 20.12.25 | 334,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| Weihnachten | 20.12.25 - | 27.12.25 | 409,-- | 240,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 27.12.25 - | 03.01.26 | 489,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| C | 03.01.26 - | 28.03.26 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| B | 28.03.26 - | 20.06.26 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 20.06.26 - | 12.09.26 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte | |
| B | 12.09.26 - | 31.10.26 | 400,-- | 210,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| C | 31.10.26 - | 19.12.26 | 355,-- | 165,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 3 Nächte | |
| Weihnachten | 19.12.26 - | 26.12.26 | 430,-- | 240,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 5 Nächte | |
| A | 26.12.26 - | 09.01.27 | 510,-- | 320,-- | für 1 - 4 Personen | mind. 7 Nächte |

